Aquestes aules són públiques i de lliure accés:
Aula | Autors | Entitat | |
Romaní | Dolores López, Núria Carazo, Antoni M. Claret, M. Teresa Mas i Esme Hurtado | Escola d'Agricultura de Barcelona | Aula preparada per professors de l'escola ESAB amb etiquetes explicatives sobre les imatges. |
Ponsètia | Dolores López, Núria Carazo, Antoni M. Claret, M. Teresa Mas i Esme Hurtado | Escola d'Agricultura de Barcelona | Aula preparada per professors del centre ESAB amb etiquetes explicatives sobre les imatges. |
Cos humà | Genomvisio | GenomEdu | Trobareu zooms sobre òrgans i teixits. També veureu com són alguns òrgans en realitat. Només cal que cliqueu i entreu a l'aula, escolliu "zooms" o "360º" i us situeu sobre el punt que us interessi. |
Plantes | Genomvisio | GenomEdu | Heu vist la fulla de la ponsètia augmentada 2000 vegades? O per on el romaní treu els seus aromes? o la vermellò de la flor del gerani amb detall? o per on respira la fulla de l'olivera?. Entreu a l'aula, aneu a "zooms i 360º" i escolliu una planta. |
Tomografies humanes 3D | GenomVisio | GenomEdu | |
Tomografies animals | GenomEdu | ||
6 Resultats
|
|
Inici GenomEdu   |   Contacte   |   Termes i condicions